จุดเด่นเครื่องของเรา เล็กกว่า สั้นกว่า เร็วกว่า ในสเปคขนาดของท่อที่เท่ากันเทียบกับเครื่องแบนด์อื่น ในท้องตลาด ทำให้ประหยัด พื้นที่ ซ่อมบำรุงได้ง่าย ชิ้นส่วนประกอบเลือกใช้แต่ของที่มีคุณภาพ มาตรฐานประกอบเดียวกันกับเครื่องประกอบญี่ปุ่น ลูกค้าจึงมั่นใจจะได้เครื่อง CNC BENDER ภายใต้แบนด์ CHK
| ข้อมูลเครื่องสเปคเครื่องดัดท่อแบบ CNC ตระกูล KX ซีรี่ย์ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| โมเดล | KXm-5 | KX-5 | KX-10 | KX-10Z | KX-15 | |
| *รุ่นใหม่! | ||||||
| วัสดุท่อl (ขนาดท่อโตที่สุด) | ท่อแดง, อลูมิเนียม | Ø10xt1.0 | Ø12.7xt1.0 | Ø8xt1.0 | Ø19.05xt1.0 | Ø16.0xt1.2 |
| ท่อเหล็กคาร์บอนต่ำ | Ø7.0xt1.0 | Ø8.0xt1.0 | Ø12.7xt1.0 | Ø14.0xt1.0 | Ø22.2xt1.2 | |
| แกนเหล็กตันคาร์บอนต่ำ | Ø4 | Ø4 | Ø6 | Ø7 | Ø10 | |
| ความยาวท่อสูงสุด | 800 มม | 950 มม | 1300 มม | 1,300 มม | 1,600 มม | |
| แกนพีดท่อ Stroke | 500 มม | 650 มม | 950 มม | 950 มม | 1,000 มม | |
| แกนหมุนท่อ | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| แกนดัดได้สูงสุด | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | |
| รัศมีดัดท่อสูงสุด ด้านล่าง | 40 มม | 40 มม | 50 มม | 50 มม | 60 มม | |
| รัศมีดัดท่อสูงสุด ด้านบน | - | 30 มม | 40 มม | 40 มม | 50 มม | |
| ความเร็ว | แกนดัด องศา/วินาที | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| แกนหมุน องศา/วินาที | 720 | 720 | 720 | 500 | 500 | |
| แกนฟีดท่อ มม/วินาที | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| การทำงาน วินาที/สเต๊ปดัด | 1.4~3 | 1.4~3 | 1.6~4 | 1.8~4 | 2.2~5 | |
| การผลิตสูงสุด ชิ้น/ชั่วโมง | 2,000~1,200 | 2,000~1,200 | 1,800~1,000 | 1,500~1,000 | 1,300~900 | |
| ความละเอียด | แกนดัด | ±0.15° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° |
| แกนหมุน | ±0.15° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | |
| แกนฟีดท่อ ไมโครเมตร | ±250μm | ±200μm | ±200μm | ±200μm | ±200μm | |
| ขนาดเครื่อง | ยาว มม | 1100 | 1200 | 1700 | 2000 | 2100 |
| กว้าง มม | 320 | 320 | 350 | 350 | 550 | |
| สูงจากพื้น มม | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| ระบบเครื่อง | ระบบควบคุม พีแอลซี | ο | ο | ο | ο | ο |
| การ์ดโมชั่นคอนโทรล | - | ο | ο | ο | ο | |
| SD Card บันทึกโปรแกรมเสริม | - | ο | ο | ο | ο | |
| ขนาดหน้าจอทัชสกรีน | 7" | 10.1" | 10.1" | 10.1" | 10.1" | |
| จำนวนสเต็ปดัด/โปรแกรม | 20 ดัด | 20 ดัด | 20 ดัด | 20 ดัด | 20 ดัด | |
| หน่วยความจำภายใน | 20 โปรแกรม | 20 โปรแกรม | 20 โปรแกรม | 20 โปรแกรม | 20 โปรแกรม | |
| หน่วยความจำภายนอก(SD Card) | - | 400 โปรแกรม | 400 โปรแกรม | 400 โปรแกรม | 400 โปรแกรม | |
| น้ำหนัก หน่วยกิโลกรัม | 450 | 450 | 550 | 650 | 850 |
