KOLH-30A Sleeve Bushing Forming
Spec
| Processed Material (Max) | Copper, Aluminum pipe Bar | L max 2,000 mm |
| Pipe Thickness Minimum | 0.3 mm | |
| Pipe Thickness Maximum | 1.2 mm | |
| O.D. Pipe Fix Model | Max Ø35 | |
| O.D. Pipe Fix Model | Min Ø15 | |
| Pipe Length Processing (Max) | O.D. x 1.5 | |
| Auto Feed Stock | 5+1 PCS | |
| Fix Model O.D. Pipe | ο | |
| – | – | |
| Work speed | Productivity pcs / h | 600~700 |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| Preciseness | Feed axis cutting | ±0.1 mm |
| – | – | |
| – | – | |
| Size | Length mm. | 3,500 |
| Width mm. | 1200 | |
| Height mm. | 1,200 | |
| System | PLC Control | ο |
| HMI | 7″ | |
| Hydraulic Tank | 20L | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| – | – | |
| Weight kg. | 2,000 | |
